热门关键词: 废气处理 废气净化 洁立达环境
板式初效过滤器
产品规格:
滤料 | 优质合成纤维 |
外框 | 纸框、铝、镀锌铁,易于安装及处理 |
支撑物 | 焊丝网/金属拉网支撑格栅 |
过滤效率 | G3、G4 |
运行温度 | 最高运行温度85℃ |
额定风速 | 2.5m/s |
产品特点:
1. 一次性可弃式
2. 防潮设计,结构坚固
3. 优质蓬松滤棉,容尘量大
初阻力与面风速关系曲线图:
尺寸参数:
外形尺寸 |
额定初阻力 TypeA |
优良型 TypeA |
额定初阻力 TypeB |
标准型 TypeB |
额定初阻力 TypeC |
经济型 TypeC |
额定初阻力 TypeA |
||||||||||||
名义尺寸(英寸)(W*H*D) | 实际尺寸(mm)(W*H*D) |
1.5 m/s |
2.5 m/s |
3 m/s |
过滤器折数 |
滤料面积 ㎡ |
1.5 m/s |
2.5 m/s |
3 m/s |
过滤器折数 |
滤料面积 ㎡ |
1.5 m/s |
2.5 m/s |
3 m/s |
过滤器折数 |
滤料面积 ㎡ |
1.5 m/s |
2.5 m/s |
3 m/s |
12 x24 x1 | 289x594x22 | 900 | 1500 | 14 | 0.36 | 50 | 113 | ||||||||||||
20 x20 x1 | 492x492x22 | 1300 | 2200 | 2500 | 24 | 0.52 | 50 | 113 | |||||||||||
24 x24 x1 | 594x594x22 | 1900 | 3200 | 3800 | 28 | 0.73 | 50 | 113 | |||||||||||
12 x24 x2 | 289x594x44 | 900 | 1500 | 1800 | 14 | 0.85 | 28 | 63 | 88 | 11 | 0.63 | 30 | 68 | 95 | 7 | 0.47 | 33 | 75 | 110 |
20 x20 x2 | 492x492x44 | 1300 | 2200 | 2500 | 24 | 1.13 | 28 | 63 | 88 | 17 | 0.81 | 30 | 68 | 95 | 12 | 0.59 | 33 | 75 | 110 |
24 x24 x2 | 594x594x44 | 1900 | 3200 | 3800 | 28 | 1.64 | 28 | 63 | 88 | 21 | 1.21 | 30 | 68 | 95 | 15 | 0.93 | 33 | 75 | 110 |
12 x24 x4 | 289x594x95 | 900 | 1500 | 1800 | 10 | 1.19 | 25 | 55 | 80 | 8 | 0.96 | 28 | 59 | 83 | 7 | 0.84 | 30 | 63 | 90 |
20 x20 x4 | 492x492x95 | 1300 | 2200 | 2500 | 17 | 1.69 | 25 | 55 | 80 | 15 | 1.39 | 28 | 59 | 83 | 12 | 1.20 | 30 | 63 | 90 |
24 x24 x4 | 594x594x95 | 1900 | 3200 | 3800 | 21 | 2.51 | 25 | 55 | 80 | 18 | 2.51 | 28 | 59 | 83 | 15 | 1.80 | 30 | 63 | 90 |
注意事项:宽度和高度的尺寸可以互换,如无特别要求,过滤器可以随褶层垂直或水平安装。
专注初中高效过滤器、洁净设备一站式服务商!