热门关键词: 废气处理 废气净化 洁立达环境
高效有隔板过滤器(耐高温)
产品规格:
类型 | 耐高温过滤器 |
滤料 | 玻璃纤维滤纸 |
外框 | 镀锌/不锈钢 |
分隔物 | 铝箔 |
密封胶 | 高温密封胶 |
过滤效率等级 |
H11(EN779),≥95%@MPPS H13(EN779),≥99.95%MPPS |
建议终阻力 | ≤500Pa |
产品特点:
1. 可观的过滤面积
2. 运行寿命长
3. 允许运行的环境温度最高为300℃
厚度/效率/阻力-对应关系表:
厚度/Thickness | 褶距/Plait | 初阻力Pressure drop@0.8m/sPa | ||||
(inches) | (mm) | (mm) | H11 | H12 | H13 | H14 |
3 | 165 | 185 | 200 | 215 | ||
6 | 150 | 5 | 180 | 205 | 220 | 235 |
8 | 200 | 225 | 250 | 260 | ||
3 | 150 | 165 | 180 | 195 | ||
9 | 220 | 5 | 160 | 185 | 200 | 210 |
8 | 180 | 200 | 220 | 235 |
长*宽尺寸/风量-对应关系表:
尺寸/Dimension | 风量/Air flow m³/Hr@0.45m/s | |
(inches) | (mm) | |
24*24 | 610*305 | 290 |
24*12 | 610*610 | 580 |
24*12 | 595*287 | 260 |
24*24 | 595*595 | 550 |
专注初中高效过滤器、洁净设备一站式服务商!