热门关键词: 废气处理 废气净化 洁立达环境
无隔板V型中效过滤器
产品规格:
滤料 | 玻璃纤维滤纸 |
外框 | 塑料,镀锌铁 |
分隔物 | 热熔胶 |
过滤效率 | F7、F8、F9、H10、H11、H12、H13、H14 |
运行温度 | 最高运行温度70℃ |
额定风速 | 2.5m/s |
密封胶 | 聚氨酯 |
产品特点:
1. V型密褶结构设计,保证有效过滤面积,轻便易于安装
2. 适合高风量工作环境
3. 使用防水性高的滤料
4. 是高湿度、变风量、普通风量系统的理想选择
初阻力与面风速关系曲线图:
尺寸参数:
外形尺寸 |
额定风量 (m³/h) |
平均效率 |
额定初阻力(Pa) 4V |
|
名义尺寸(英寸) (W*H*D) |
实际尺寸(mm) (W*H*D) |
|||
24 x24 x 12 | 592x592 x292 | 2400 | 60%-65% | 80 |
20 x24 x 12 | 490x592 x292 | 2810 | ||
12 x24 x12 | 287x592x292 | 1645 | ||
24 x24 x 12 | 592x592 x292 | 3400 | 80%-85% | 90 |
20 x24 x12 | 490x592 x292 | 2810 | ||
12 x24 x12 | 287x592x292 | 1645 | ||
24 x24 x12 | 592x592 x292 | 3400 | 90%-95% | 110 |
20 x24 x12 | 490x592 x292 | 2810 | ||
12 x24 x 12 | 287x592x292 | 1645 | ||
24 x24 x 12 | 592x592 x292 | 3400 | >95%(H10) | 180 |
12 x24 x 12 | 490x592 x292 | 2810 | ||
12 x24 x 12 | 287 x592 x 292 | 1645 |
专注初中高效过滤器、洁净设备一站式服务商!