热门关键词: 废气处理 废气净化 洁立达环境
袋式中效过滤器
产品规格:
滤料 | 化纤或玻璃纤维 |
外框 | 铝、镀锌铁 |
过滤效率 | G4、M5、M6、F7、F8、F9 |
运行温度 | 最高运行温度70℃ |
额定风速 | 2.5m/s |
终阻力 | 250Pa |
产品特点:
1. 高容尘量设计,寿命长
2. 结构合理坚固
3. 防水、防脱落滤料
4. 依据空气动力原理设计的袋式结构
初阻力与面风速关系曲线图:
尺寸参数:
外形尺寸 | 滤袋数 | 额定风量 | 额定初阻力 | 滤纸面积 | |||
名义尺寸(英寸) (W*H*D) |
实际尺寸(mm) (W*H*D) |
(m³/h) | 90-95% | 80-85% | 60-65% | (㎡) | |
24 x 24 x 21 | 594 x594 x 534 | 10 | 3400 | 140 | 115 | 95 | 7.0 |
24 x 24 x 21 | 594 x594 x 534 | 8 | 3400 | 135 | 110 | 90 | 5.6 |
24 x 24 x 21 | 594 x594 x 534 | 6 | 3400 | 145 | 120 | 100 | 4.2 |
20x24 x21 | 492 x594 x534 | 6 | 2848 | 145 | 120 | 100 | 4.2 |
12x24 x21 | 289x594 x534 | 4 | 1700 | 135 | 110 | 90 | 2.8 |
12x24 x21 | 289x594 x534 | 3 | 1700 | 145 | 120 | 100 | 2.1 |
24 x20 x21 | 594x492x534 | 8 | 2848 | 135 | 110 | 90 | 4.9 |
24 x20 x21 | 594x492x534 | 6 | 2848 | 145 | 120 | 100 | 3.7 |
20 x 20 x 21 | 492x492x534 | 6 | 2380 | 145 | 120 | 100 | 3.5 |
20 x 20 x 21 | 492x492x534 | 5 | 2250 | 150 | 125 | 105 | 3.1 |
24 x24 x 15 | 594x594x381 | 6 | 3400 | 190 | 138 | 110 | 3.0 |
12x24 x15 | 289x594x381 | 3 | 1700 | 190 | 138 | 110 | 1.5 |
注意事项:
1. 过滤器可以在70%到130%的额定面风速下使用。
2. 过滤器的外型实际尺寸较名义尺寸小 16mm。
3. 所有性能参数都是依据EN779-1993/ASHRAE 52.1-1992测试方法。
4. 过滤器厚度含外框尺寸。
5. 我们能为您提供其他特殊尺寸的过滤器。
专注初中高效过滤器、洁净设备一站式服务商!