热门关键词: 废气处理 废气净化 洁立达环境
高效液槽过滤器
产品规格:
类型 | 高效板式过滤器(液槽式) |
滤料 | 抗水性玻璃纤维滤纸 |
外框 | 阳极氧化铝合金型材 |
分隔物 | 热熔胶 |
密封胶 | 聚氨酯、果冻胶 |
过滤效率等级 |
H13(EN1822),>99.95%@MPPS H14(EN1822),>99.995%@MPPS U15(EN1822),>99.9995%@MPPS U16(EN1822),≥99.99995%@MPPS |
建议终阻力 | ≤500Pa |
产品特点:
1. 阻力低
2. 双面保护网
3. 性能稳定
4. 根据EN1822逐台测试
5. 液槽密封型
厚度/效率/阻力-对应关系表:
厚度/Thickness | 初阻力Pressure drop@3.0m/sPa | ||||
(inches) | (mm) | H13 | H14 | U15 | U16 |
2¹/2 | 69 | 105 | 110 | 120 | 140 |
3¹/2 | 90 | 75 | 80 | 90 | 110 |
4¹/3 | 110 | 60 | 65 | 70 | 85 |
长*宽尺寸/风量-对应关系表:
尺寸/Dimension(H*W) | 风量/Air flow m³/Hr@2.5m/s | |
(inches) | (mm) | |
12*12 | 305*305 | 150 |
12*24 | 305*610 | 300 |
20/8*20/8 | 530*530 | 450 |
20/8*24 | 530*610 | 520 |
20/8*44/8 | 530*1140 | 980 |
24*24 | 610*610 | 600 |
24*30 | 610*762 | 750 |
24*36 | 610*915 | 900 |
24*48 | 610*1210 | 1200 |
24*60 | 610*1524 | 1500 |
30*30 | 762*762 | 940 |
30*36 | 762*915 | 1130 |
30*748 | 762*1210 | 1500 |
30*60 | 762*1524 | 1880 |
36*36 | 915*915 | 1350 |
36*48 | 915*1210 | 1800 |
48*48 | 1210*1210 | 2400 |
专注初中高效过滤器、洁净设备一站式服务商!