热门关键词: 废气处理 废气净化 洁立达环境
PTFE滤料无隔板高效/超高效过滤器
产品规格:
滤料 | 聚四氟乙烯 |
外框 | 铝型材,表面氧化处理 |
分隔物 | 热熔胶 |
过滤效率 | H13,H14,U15,U16,U17 |
运行温度 | 最高运行温度70℃ |
额定风速 | 0.45m/s |
密封胶 | 聚氨酯 |
密封垫片 | EPDM,液槽密封 |
护面网 | 双面喷塑钢网 |
产品特点:
1. 超高效率99.99995%@MPPS,U16toEN 1822
2. 超低阻力 低耗能,可节能超过30%
3. 低挥发性极低的化学气体散播性,不含硼、磷
4. 高强度 滤纸强度高,减少在运输和安装的损坏率
5. 耐腐蚀性抗环境腐蚀能力强(酸性,碱性,有机物)
初阻力与面风速关系曲线图:
尺寸参数:
外形尺寸 H*W*D(mm)
|
滤料厚度 (mm)
|
风量 (m³/h)0.45m/s
|
额定初阻力 | |||||||
H13(99.99%@0.3um) | H14(99. 999%@0. 3um) | U15(99. 9995%@0.12um) | U16 (99. 99995%20. 12um) | |||||||
in.WG | Pa | in.WG | Pa | in.WG | Pa | in.WG | Pa | |||
610x610x50 | 30mm | 600 | 0.22 | 55 | 0.29 | 73 | 0.43 | 107 | 0.52 | 130 |
35mm | 600 | 0.19 | 48 | 0.25 | 62 | 0.37 | 92 | 0.46 | 115 | |
570x1170x50 | 30mm | 1080 | 0.22 | 55 | 0.29 | 73 | 0.43 | 107 | 0.52 | 130 |
35mm | 1080 | 0.19 | 48 | 0.25 | 62 | 0.37 | 92 | 0.46 | 115 | |
870x1170x50 | 30mm | 1650 | 0.22 | 55 | 0.29 | 73 | 0.43 | 107 | 0.52 | 130 |
35mm | 1650 | 0.19 | 48 | 0.25 | 62 | 0.37 | 92 | 0.46 | 115 | |
1170x1170x50 | 30mm | 2210 | 0.22 | 55 | 0.29 | 73 | 0.43 | 107 | 0.52 | 130 |
35mm | 2210 | 0.19 | 48 | 0.25 | 62 | 0.37 | 92 | 0.46 | 115 | |
610x610x70 | 40mm | 600 | 0.17 | 42 | 0.22 | 55 | 0.32 | 80 | 0.42 | 105 |
45mm | 600 | 0.15 | 37 | 0.20 | 49 | 0.28 | 71 | 0.40 | 100 | |
570x1170x70 | 40mm | 1080 | 0.17 | 42 | 0.22 | 55 | 0.32 | 80 | 0.42 | 105 |
45mm | 1080 | 0.15 | 37 | 0.20 | 49 | 0.28 | 71 | 0.40 | 100 | |
870x1170x70 | 40mm | 1650 | 0.17 | 42 | 0.22 | 55 | 0.32 | 80 | 0.42 | 105 |
45mm | 1650 | 0.15 | 37 | 0.20 | 49 | 0.28 | 71 | 0.40 | 100 | |
1170x1170x70 | 40mm | 2210 | 0.17 | 42 | 0.22 | 55 | 0.32 | 80 | 0.42 | 105 |
45mm | 2210 | 0.15 | 37 | 0.20 | 49 | 0.28 | 71 | 0.40 | 100 |
专注初中高效过滤器、洁净设备一站式服务商!